| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelle BARBE++ Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 39.12 | 1 |
| 2 | Dieyna BA++ Niortglace | NIORT | FRA | 36.94 | 2 |
| 3 | Mathilde LE ROI++ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 33.00 | 3 |
| 4 | Lea JOFFRE++ Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 32.96 | 4 |
| 5 | Florine AUZOLLE++ Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 31.69 | 5 |
| 6 | Lucie LASSALLE++ Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 28.62 | 6 |
| 7 | Margot FAUCHER++ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 27.40 | 7 |
| 8 | Ines SCHMITT Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 25.87 | 8 |
| 9 | Solène BIAIS SAUVETRE++ Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 25.11 | 9 |
| 10 | Elvina BAYON++ Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 23.05 | 10 |
| 11 | Anais RULLIER++R Niortglace | NIORT | FRA | 22.00 | 11 |
| 12 | Charline BRACONNIER++R Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 20.43 | 12 |
Last Update: 11/03/2018 22:17