| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 7.73 | 1 |
| 2 | Anais GUENIN Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 6.20 | 2 |
| 3 | Louise GOGUILLON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 5.53 | 3 |
| 4 | Beatriz PACHECO Niortglace | NIORT | FRA | 5.27 | 4 |
| 5 | Naellia FAYAUD MERCHANCANO Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 3.87 | 5 |
| 6 | Marie BAUDOIN Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 3.57 | 6 |
| 7 | Ombeline OUVRARD Niortglace | NIORT | FRA | 3.47 | 7 |
Last Update: 11/03/2018 22:17