| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meline BILLY Niortglace | NIORT | FRA | 10.13 | 1 |
| 2 | Lou SCHMELZER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 8.73 | 2 |
| 3 | Hortense DUPONT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 7.70 | 3 |
| 4 | Emma GUENIN Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 7.20 | 4 |
| 5 | Anouck LE COURTOIS Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 7.13 | 5 |
| 6 | Anais MERCHANCANO LOPEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 6.87 | 6 |
| 7 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 6.64 | 7 |
| 8 | Clara CARLES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 6.37 | 8 |
| 9 | Noemie GOIMIER Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 5.84 | 9 |
| 10 | Elsa LEVEQUE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 3.73 | 10 |
| WD | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA |
Last Update: 11/03/2018 22:17