| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona CHARENTON Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 21.01 | 1 |
| 2 | Anais DENIS Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 19.93 | 2 |
| 3 | Audrey GIRARD Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 19.88 | 3 |
| 4 | Lea FAYD HERBE DE MAUDAVE Niortglace | NIORT | FRA | 18.96 | 4 |
| 5 | Maelle MARSAULT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 18.92 | 5 |
| 6 | Leslie FAUREL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.81 | 6 |
| 7 | Marylore MOUZET Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 16.43 | 7 |
| 8 | Marie LAMBERT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 16.15 | 8 |
| 9 | Camille GOMEZ Niortglace | NIORT | FRA | 14.96 | 9 |
| WD | Sabrina LEGLASSE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA |
Last Update: 11/03/2018 22:17