| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meline BILLY Niortglace | NIORT | FRA | 10.13 | 5.03 | 5.60 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Lou SCHMELZER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 8.73 | 3.80 | 4.93 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Hortense DUPONT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 7.70 | 3.43 | 4.27 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Emma GUENIN Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 7.20 | 3.20 | 4.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Anouck LE COURTOIS Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 7.13 | 3.00 | 4.13 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Anais MERCHANCANO LOPEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 6.87 | 3.50 | 3.87 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 6.64 | 2.90 | 3.74 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Clara CARLES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 6.37 | 2.10 | 4.27 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Noemie GOIMIER Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 5.84 | 2.10 | 3.74 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Elsa LEVEQUE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 3.73 | 0.90 | 3.33 | 1.00 | 1.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 11/03/2018 22:17