FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 23.40 | 1 |
2 | Julia BALAS Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 22.84 | 2 |
3 | Victoria VERMEULEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 22.45 | 3 |
4 | Elisa FRANDSEN Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 21.66 | 4 |
5 | Maeva MORIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 21.18 | 5 |
6 | Rose CABIROL Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 21.02 | 6 |
7 | Alix REGNIEZ Niortglace | NIORT | FRA | 20.85 | 7 |
8 | Solenne PICHARD Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 20.67 | 8 |
9 | Jeanne COUET Niortglace | NIORT | FRA | 20.57 | 9 |
10 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 19.77 | 10 |
11 | Shaima HAJEE OOMAR Niortglace | NIORT | FRA | 19.57 | 11 |
12 | Lanaloup DESARMENIEN Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 19.28 | 12 |
13 | Lindsay FRIOB LE HERAN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 18.95 | 13 |
14 | Thais FOREST MORIN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 18.64 | 14 |
15 | Nora BOURDIN Niortglace | NIORT | FRA | 18.53 | 15 |
16 | Lea THIBAULT Niortglace | NIORT | FRA | 18.51 | 16 |
17 | Meissa CHAABAN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 18.35 | 17 |
18 | Rachel MARTINEZ Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 17.97 | 18 |
19 | Magdaline PUISAIS Niortglace | NIORT | FRA | 17.97 | 19 |
20 | Amandine LALU Niortglace | NIORT | FRA | 17.92 | 20 |
21 | Julie CECCHINI Niortglace | NIORT | FRA | 17.90 | 21 |
21 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 17.90 | 21 |
23 | Clémentine MOUSSET Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 17.89 | 23 |
24 | Anna MARTY VINCENT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 17.53 | 24 |
25 | Pauline DALBIN Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 17.16 | 25 |
26 | Marine BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 16.53 | 26 |
27 | Tifenn DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 16.09 | 27 |
28 | Melina CHUILON Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 14.96 | 28 |
29 | Maelis MERRIEN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 14.90 | 29 |
30 | Louise RAISON Niortglace | NIORT | FRA | 14.41 | 30 |
31 | Leylou GAUTHIER Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 14.36 | 31 |
32 | Lylou FEIPELER Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 12.76 | 32 |
WD | Maelle MARSAULT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA |
Last Update: 11/11/2018 16:59