FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theophanie LEDEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 46.32 | 1 |
2 | Ainhoa DALBIN Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 40.38 | 2 |
3 | Clara LANGLADE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 39.16 | 3 |
4 | Lou AMAT Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 36.95 | 4 |
5 | Louise ESTIVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 36.27 | 5 |
WD | Jade GONCALVES FOUGEROUSE Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA |
Last Update: 11/11/2018 16:59