| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise BENAT Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 44.83 | 1 |
| 2 | Dieyna BA Niortglace | NIORT | FRA | 39.71 | 2 |
| 3 | Eva BALAS Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 38.76 | 3 |
| 4 | Romane PRIVE Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 38.02 | 4 |
| 5 | Clara GALLARDA Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 36.25 | 5 |
| 6 | Solene MONFORT Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 34.45 | 6 |
| 7 | Salome BOSSARD Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 31.23 | 7 |
| 8 | Florine AUZOLLE Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 30.48 | 8 |
| 9 | Lisa BAUDONT Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 29.81 | 9 |
| 10 | Llansa GARCIA Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 28.34 | 10 |
| 11 | Marion LOCHU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 25.60 | 11 |
| WD | Axelle BARBE Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | ||
| WD | Mathilde LE ROI Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA |
Last Update: 11/11/2018 16:59