FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Judit CAPACES Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 28.67 | 1 |
2 | Candice CHABREYRON Niortglace | NIORT | FRA | 20.64 | 2 |
3 | Lea FAYD HERBE DE MAUDAVE Niortglace | NIORT | FRA | 20.15 | 3 |
4 | Camille GOMEZ Niortglace | NIORT | FRA | 18.91 | 4 |
5 | Candice MANIBAL Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 17.81 | 5 |
6 | Laia GEULIN Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 17.31 | 6 |
7 | Celia BES Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 16.89 | 7 |
8 | Alba SERRANO Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 16.18 | 8 |
9 | Lucie ALBA Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 16.15 | 9 |
10 | Maeva CLIQUOT Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 15.57 | 10 |
11 | Coralie CHABREYRON Niortglace | NIORT | FRA | 14.44 | 11 |
12 | Marylore MOUZET Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 13.74 | 12 |
Last Update: 11/11/2018 16:59