FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louane DUMAGNIER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 26.11 | 1 |
2 | Gwenaelle AZORIN Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 20.97 | 2 |
3 | Candice FABRES Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 19.99 | 3 |
4 | Caroline DAVID Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.94 | 4 |
5 | Tiffany NICETAS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 13.29 | 5 |
6 | Amelie BRAY Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 13.20 | 6 |
7 | Ilona CHARENTON Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 12.55 | 7 |
Last Update: 11/11/2018 16:59