FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie DEMAS Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 28.43 | 1 |
2 | Cassandra CANGIALOSI Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 25.36 | 2 |
3 | Louise BABONNEAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 25.05 | 3 |
4 | Ambre DESIRA Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 23.99 | 4 |
5 | Camille BISCHOFF Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 23.96 | 5 |
6 | Anna TOFFANELLO Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 23.41 | 6 |
7 | Sarah LAARABI Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 23.23 | 7 |
8 | Sarah KADMIRY Niortglace | NIORT | FRA | 22.71 | 8 |
9 | Estelle SALLES Montpellier Mediterranee Metropole Patinage | MONTP | FRA | 22.31 | 9 |
10 | Nina CULLELL Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 21.63 | 10 |
11 | Maddison BOISSEUILH Niortglace | NIORT | FRA | 20.91 | 11 |
12 | Anastasia LAMBIN Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 19.09 | 12 |
Last Update: 11/11/2018 16:59