FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elina GUICHOU Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 18.17 | 1 |
2 | Soline MONS Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 17.53 | 2 |
3 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 16.22 | 3 |
4 | Lorelia LAMARQUE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 15.64 | 4 |
5 | Ninon DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.09 | 5 |
6 | Lou DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 13.29 | 6 |
7 | Alexine STEELANDT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 12.61 | 7 |
8 | Lou SCHMELZER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 11.28 | 8 |
9 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 10.04 | 9 |
10 | Clara CARLES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 9.27 | 10 |
11 | Anais MERCHANCANO LOPEZ Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 6.08 | 11 |
Last Update: 11/11/2018 16:59