FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lena PEYROUT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 15.98 | 1 |
2 | Nataliya AUER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 15.21 | 2 |
3 | Jeanne DELPEYROUX Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.29 | 3 |
4 | Louison MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 13.35 | 4 |
5 | Noemie GOIMIER Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 11.95 | 5 |
6 | Marine DURU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 8.58 | 6 |
7 | Elsa LEVEQUE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 7.81 | 7 |
Last Update: 11/11/2018 16:59