Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louane DUMAGNIER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 26.11 | 10.66 | 15.45 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Gwenaelle AZORIN Toulouse Club De Patinage | TOULO | FRA | 20.97 | 10.50 | 10.47 | 2.00 | 2.33 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Candice FABRES Castres Sports De Glace | CASTR | FRA | 19.99 | 8.87 | 11.62 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #7 | |
4 | Caroline DAVID Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.94 | 7.16 | 8.78 | 2.08 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #4 | |
5 | Tiffany NICETAS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 13.29 | 4.79 | 8.50 | 1.83 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Amelie BRAY Font Romeu Club Glace | FONTR | FRA | 13.20 | 5.84 | 9.36 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | #2 | |
7 | Ilona CHARENTON Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 12.55 | 5.99 | 8.06 | 1.83 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11/11/2018 16:59