Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romane LASSERRE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.48 | 7.73 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
2 | Perrine GIRON Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.47 | 8.69 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Clara TEXEREAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 18.11 | 7.98 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
4 | Cerise TEXIDO Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 17.64 | 7.71 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #5 | |
5 | Léna BEYSSAC Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 16.87 | 6.04 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Lya GARCIA Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 16.45 | 7.17 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 11/11/2018 16:59