FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elise BRILLOUET Association Expressions | 16001 | FRA | 18.22 | 1 |
2 | Marine DURU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.72 | 2 |
3 | Noemie GOIMIER Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.15 | 3 |
4 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 13.79 | 4 |
5 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 13.68 | 5 |
6 | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 13.50 | 6 |
7 | Elsa LEVEQUE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 12.83 | 7 |
8 | Charlotte FARGE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 11.91 | 8 |
9 | Anouck LE COURTOIS Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 10.73 | 9 |
Last Update: 03/02/2019 20:57