| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nataliya AUER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 20.87 | 1 |
| 2 | Mariam HOVHANNISYAN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 20.56 | 2 |
| 3 | Jeanne DELPEYROUX Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 20.50 | 3 |
| 4 | Zoe THIBAULT Niortglace | NIORT | FRA | 19.69 | 4 |
| 5 | Lena PEYROUT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.70 | 5 |
| 6 | Louison MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 15.15 | 6 |
Last Update: 03/02/2019 20:57