FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 23.74 | 1 |
2 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 23.41 | 2 |
3 | Amandine LALU Niortglace | NIORT | FRA | 23.17 | 3 |
4 | Victoria VERMEULEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 22.13 | 4 |
5 | Marine BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 22.05 | 5 |
6 | Tifenn DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 21.78 | 6 |
7 | Nora BOURDIN Niortglace | NIORT | FRA | 21.64 | 7 |
8 | Lea THIBAULT Niortglace | NIORT | FRA | 21.63 | 8 |
9 | Magdaline PUISAIS Niortglace | NIORT | FRA | 21.58 | 9 |
10 | Shaima HAJEE OOMAR Niortglace | NIORT | FRA | 21.18 | 10 |
11 | Cerise TEXIDO Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 20.55 | 11 |
12 | Louise RAISON Niortglace | NIORT | FRA | 20.42 | 12 |
13 | Maelle MARSAULT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 20.16 | 13 |
14 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 20.13 | 14 |
15 | Romane LASSERRE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 20.11 | 15 |
16 | Perrine GIRON Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 19.91 | 16 |
17 | Léna BEYSSAC Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.91 | 17 |
18 | Clémentine MOUSSET Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 17.97 | 18 |
19 | Clara TEXEREAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 14.27 | 19 |
WD | Anna MARTY VINCENT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA |
Last Update: 03/02/2019 20:57