Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 23.74 | 9.76 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 23.41 | 9.45 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Amandine LALU Niortglace | NIORT | FRA | 23.17 | 9.81 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Victoria VERMEULEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 22.13 | 8.25 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
5 | Marine BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 22.05 | 9.65 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
6 | Tifenn DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 21.78 | 9.48 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
7 | Nora BOURDIN Niortglace | NIORT | FRA | 21.64 | 9.76 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
8 | Lea THIBAULT Niortglace | NIORT | FRA | 21.63 | 10.25 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
9 | Magdaline PUISAIS Niortglace | NIORT | FRA | 21.58 | 8.45 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
10 | Shaima HAJEE OOMAR Niortglace | NIORT | FRA | 21.18 | 8.98 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
11 | Cerise TEXIDO Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 20.55 | 7.82 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
12 | Louise RAISON Niortglace | NIORT | FRA | 20.42 | 9.16 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Maelle MARSAULT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 20.16 | 8.56 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
14 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 20.13 | 8.13 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
15 | Romane LASSERRE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 20.11 | 7.71 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
16 | Perrine GIRON Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 19.91 | 7.68 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #20 | |
17 | Léna BEYSSAC Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.91 | 6.61 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
18 | Clémentine MOUSSET Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 17.97 | 6.27 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
19 | Clara TEXEREAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 14.27 | 5.27 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03/02/2019 20:57