FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polina DUBROCA Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 32.31 | 1 |
2 | Elisa FRANDSEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 32.08 | 2 |
3 | Angelina LAURENCENA Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 29.70 | 3 |
4 | Victoria VERMEULEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 28.58 | 4 |
5 | Sarah BRON Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 28.09 | 5 |
6 | Maelys PARNAUDEAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 26.85 | 6 |
7 | Lou-Anne MASSON Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 26.40 | 7 |
8 | Capucine LAUBENHEIMER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 26.40 | 8 |
9 | Clara SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 24.69 | 9 |
10 | Aya EL BOURAKI Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 24.11 | 10 |
11 | Jeanne COUET Niortglace | NIORT | FRA | 22.12 | 11 |
12 | Agathe COUET Niortglace | NIORT | FRA | 21.99 | 12 |
Last Update: 08/12/2019 14:12