| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeline YANG Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 19.22 | 1 |
| 2 | Manon BABONNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 18.84 | 2 |
| 3 | Mariam HOVHANNISYAN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 18.50 | 3 |
| 4 | Shellsy PRAUD Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 16.58 | 4 |
| 5 | Lena PEYROUT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 16.06 | 5 |
| 6 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 14.16 | 6 |
| 7 | Loe CHARBONNET Association Expressions | EXPRE | FRA | 13.56 | 7 |
| 8 | Elena PICOULEAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 13.18 | 8 |
| 9 | Besma BOUSSOUALIN Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 12.06 | 9 |
| 10 | Leah JEROME Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 11.06 | 10 |
Last Update: 08/12/2019 14:12