| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louane BADER Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 40.05 | 1 |
| 2 | Anaïs NOUREL Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 36.17 | 2 |
| 3 | Dieyna BA Niortglace | NIORT | FRA | 35.82 | 3 |
| 4 | Sabrina FRADIN Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 35.48 | 4 |
| 5 | Lena ROUVELLAT Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 34.80 | 5 |
| 6 | Margaux BERTRAND Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 34.74 | 6 |
| 7 | Lalou BAUDIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 34.03 | 7 |
| 8 | Charlotte ARDITTI Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 32.20 | 8 |
| 9 | Veronika ARKHIPOVA Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 31.55 | 9 |
| 10 | Astrid FOULONNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 30.64 | 10 |
| WD | Eva BALAS Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | ||
| WD | Elise BENAT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | ||
| WD | Estelle FRADIN DE LINIERE Epwlm | EPWLM | FRA |
Last Update: 08/12/2019 14:12