FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maeva MORIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 22.43 | 1 |
2 | Paloma LE SAINT HUBY Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 22.42 | 2 |
3 | Astrid LIGNE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 21.28 | 3 |
4 | Tiffany NICETAS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 20.80 | 4 |
5 | Maelle MARSAULT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 20.19 | 5 |
6 | Tifenn DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 19.97 | 6 |
7 | Gwenaelle AZORIN Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 19.94 | 7 |
8 | Lea THIBAULT Niortglace | NIORT | FRA | 19.56 | 8 |
9 | Julie CECCHINI Niortglace | NIORT | FRA | 19.46 | 9 |
10 | Manon FERRE Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 19.38 | 10 |
11 | Perrine GIRON Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 17.61 | 11 |
Last Update: 08/12/2019 14:12