| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayah CHANTREAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 32.95 | 1 |
| 2 | Noa PINNA Niortglace | NIORT | FRA | 30.28 | 2 |
| 3 | Rose CABIROL Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 29.43 | 3 |
| 4 | Miryam COFFI Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 26.67 | 4 |
| 5 | Youna VERNIN Roannais Patinage Artistique | ROAN | FRA | 25.19 | 5 |
| 6 | Manon SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 24.85 | 6 |
| 7 | Emma CHANAL Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 24.74 | 7 |
| 8 | Camille BISCHOFF Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 24.38 | 8 |
| 9 | Sarah KADMIRY Niortglace | NIORT | FRA | 24.03 | 9 |
| 10 | Alix REGNIEZ Niortglace | NIORT | FRA | 23.04 | 10 |
| 11 | Astrid BOUCHEREAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 22.94 | 11 |
| 12 | Mathilde CLIQUOT Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 21.72 | 12 |
| WD | Zelie RABAUD Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA |
Last Update: 08/12/2019 14:12