FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 15.13 | 1 |
2 | Lorelia LAMARQUE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 15.06 | 2 |
3 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 14.80 | 3 |
4 | Soline MONS Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 14.20 | 4 |
5 | Anouck LE COURTOIS Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 13.38 | 5 |
6 | Louison MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 12.83 | 6 |
7 | Dania MESBAH Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 12.19 | 7 |
8 | Ambre LAGNY Niortglace | NIORT | FRA | 12.17 | 8 |
9 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 11.94 | 9 |
10 | Alicia CHAMPEVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 11.93 | 10 |
11 | Emilie PALHOL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 11.17 | 11 |
12 | Ninon BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 9.03 | 12 |
13 | Claire COURNEDE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 8.81 | 13 |
14 | Candice BEHR Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 8.71 | 14 |
Last Update: 08/12/2019 14:12