FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lya GARCIA Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 25.63 | 1 |
2 | Lena THOMAS LEDREN Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 22.31 | 2 |
3 | Alexandra GARNIER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 21.95 | 3 |
4 | Loelia CHOUTEAU Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 21.86 | 4 |
5 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 21.81 | 5 |
6 | Amandine LALU Niortglace | NIORT | FRA | 21.66 | 6 |
7 | Julianne DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 20.77 | 7 |
8 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 19.41 | 8 |
9 | Clemence PRIEUR DU PERRAY Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 19.21 | 9 |
10 | Nora BOURDIN Niortglace | NIORT | FRA | 18.98 | 10 |
11 | Clémentine MOUSSET Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 18.83 | 11 |
12 | Danae DESHAIES Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 18.63 | 12 |
13 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 18.09 | 13 |
14 | Louise RAISON Niortglace | NIORT | FRA | 17.12 | 14 |
15 | Laora LEGENTILHOMME Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 13.54 | 15 |
Last Update: 08/12/2019 14:12