Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adeline YANG Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 19.22 | 6.59 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
2 | Manon BABONNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 18.84 | 7.78 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Mariam HOVHANNISYAN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 18.50 | 7.44 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Shellsy PRAUD Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 16.58 | 7.40 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Lena PEYROUT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 16.06 | 6.48 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 14.16 | 5.81 | 8.35 | 1.42 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Loe CHARBONNET Association Expressions | EXPRE | FRA | 13.56 | 4.68 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
8 | Elena PICOULEAU Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 13.18 | 5.87 | 7.31 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
9 | Besma BOUSSOUALIN Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 12.06 | 4.35 | 7.71 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Leah JEROME Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 11.06 | 4.60 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08/12/2019 14:12