Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maeva MORIN Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 22.43 | 9.73 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Paloma LE SAINT HUBY Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 22.42 | 9.29 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Astrid LIGNE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 21.28 | 9.55 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
4 | Tiffany NICETAS Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 20.80 | 10.12 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #4 | |
5 | Maelle MARSAULT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 20.19 | 8.71 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Tifenn DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 19.97 | 8.51 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Gwenaelle AZORIN Toulouse Club De Patinage | TOUCP | FRA | 19.94 | 9.26 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
8 | Lea THIBAULT Niortglace | NIORT | FRA | 19.56 | 9.50 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #5 | |
9 | Julie CECCHINI Niortglace | NIORT | FRA | 19.46 | 8.20 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
10 | Manon FERRE Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 19.38 | 8.35 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
11 | Perrine GIRON Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 17.61 | 7.58 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08/12/2019 14:12