Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lya GARCIA Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 25.63 | 12.90 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Lena THOMAS LEDREN Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 22.31 | 10.43 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Alexandra GARNIER Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 21.95 | 9.87 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Loelia CHOUTEAU Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 21.86 | 9.98 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 21.81 | 9.51 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Amandine LALU Niortglace | NIORT | FRA | 21.66 | 10.28 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
7 | Julianne DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 20.77 | 9.31 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 19.41 | 9.71 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
9 | Clemence PRIEUR DU PERRAY Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 19.21 | 9.28 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
10 | Nora BOURDIN Niortglace | NIORT | FRA | 18.98 | 8.55 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
11 | Clémentine MOUSSET Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 18.83 | 8.07 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
12 | Danae DESHAIES Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 18.63 | 8.00 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 18.09 | 7.46 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
14 | Louise RAISON Niortglace | NIORT | FRA | 17.12 | 8.14 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
15 | Laora LEGENTILHOMME Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 13.54 | 5.66 | 9.38 | 2.08 | 1.67 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08/12/2019 14:12