Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 15.13 | 5.75 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
2 | Lorelia LAMARQUE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 15.06 | 6.50 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 14.80 | 6.44 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Soline MONS Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 14.20 | 7.12 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Anouck LE COURTOIS Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 13.38 | 6.15 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #4 | |
6 | Louison MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 12.83 | 5.33 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Dania MESBAH Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 12.19 | 5.74 | 6.45 | 1.50 | 1.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Ambre LAGNY Niortglace | NIORT | FRA | 12.17 | 6.14 | 6.03 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
9 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 11.94 | 4.94 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #11 | |
10 | Alicia CHAMPEVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 11.93 | 5.67 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Emilie PALHOL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 11.17 | 5.34 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #12 | |
12 | Ninon BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 9.03 | 4.83 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | #7 | |
13 | Claire COURNEDE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 8.81 | 4.23 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
14 | Candice BEHR Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 8.71 | 4.33 | 4.38 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08/12/2019 14:12