FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Mei JULIEN Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 67.25 | 1 |
2 | Lilou RIGAUDEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 66.93 | 2 |
3 | Oana GRIMONPREZ Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 54.70 | 3 |
4 | Delia PIALEPORT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 52.03 | 4 |
5 | Julie PAQUEREAU Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 50.89 | 5 |
6 | Daphne JEANNEAU Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 50.47 | 6 |
7 | Oceane PRUNIER Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 48.57 | 7 |
8 | Soline HERBST Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 48.19 | 8 |
9 | Emmylou MARILLAUD--VAUTRIN Orleans Us Patinage Artistique | ORLEA | FRA | 48.07 | 9 |
10 | Louise ESTIVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 36.49 | 10 |
WD | Hafsa KADIRI Colombes Csg | COLSG | FRA | ||
WD | Leane VANGREVELYNGHE Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA |
Last Update: 27/01/2020 12:38