FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Ly DEZAEL Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 44.04 | 1 |
2 | Alicia ROTA Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 39.20 | 2 |
3 | Zelia PIERRE MARCHESIN Armor Sports De Glace | ARMOR | FRA | 39.15 | 3 |
4 | Lea DOUSSY Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 38.49 | 4 |
5 | Emma PAQUEREAU Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 36.27 | 5 |
6 | Candie WITKOWSKI Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 35.24 | 6 |
7 | Chloe MAUBREY Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 35.05 | 7 |
8 | Salome LE CREFF Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 34.63 | 8 |
9 | Oriane FOULONNEAU Asso Choletaise De Patinage Sur Glace | CHOLE | FRA | 30.39 | 9 |
10 | Julie ROUSSET Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 28.93 | 10 |
11 | Lenaic TANGUY Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 27.56 | 11 |
Last Update: 27/01/2020 12:38