Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara LEMAIRE Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 45.17 | 23.84 | 21.33 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Jade PHAN-ALIZIER Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 44.60 | 23.00 | 21.60 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
3 | Meissane ZOUBA Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 40.83 | 20.16 | 20.67 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Lily DESRAMEAUX Clermont Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 40.28 | 19.88 | 20.40 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
5 | Raynourou BACAR Colombes Sur Glace | COLGL | FRA | 39.75 | 19.21 | 20.54 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Lison AGRAPART Champigny Csg | CHAMP | FRA | 39.50 | 19.87 | 20.13 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
7 | Clea BONNIN Hockey Patinage Romorantinais | ROMO | FRA | 38.91 | 18.91 | 20.00 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Eloise FAURE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 37.43 | 17.16 | 20.27 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Louise Marie DAVID Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 37.17 | 17.03 | 20.14 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
10 | Anais OUDOT Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 36.45 | 17.65 | 18.80 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Emmanuelle MEKANE NIAMAZOK Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 35.41 | 17.51 | 18.40 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
12 | Victoire GABORIT Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 35.26 | 17.79 | 17.47 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
13 | Noryane AVISSE--XAVIR Cergy Pontoise Csg | CERGY | FRA | 33.80 | 15.90 | 18.40 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
14 | Ayla WAQAS Club Des Sports De Glace De Saint Ouen | STOUE | FRA | 33.65 | 15.11 | 18.54 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
15 | Lya Rose JULIEN Narbonne Patinage En Liberte | NARBO | FRA | 32.13 | 14.47 | 18.66 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
16 | Elisa FRANDSEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 31.61 | 14.81 | 18.80 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #6 | |
17 | Polina DUBROCA Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 30.81 | 13.71 | 17.60 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
18 | Anna COFFI Blagnac Patinage Sur Glace | BLAGN | FRA | 30.62 | 13.56 | 17.06 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
19 | Angelina LAURENCENA Anglet Sports De Glace | ANGLE | FRA | 27.84 | 13.38 | 15.46 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 27/01/2020 12:38