FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorelia LAMARQUE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.94 | 1 |
2 | Soline MONS Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.37 | 2 |
3 | Lou DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 16.40 | 3 |
4 | Ninon BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 16.16 | 4 |
5 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 15.93 | 5 |
6 | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 15.39 | 6 |
7 | Anouck LE COURTOIS Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 14.61 | 7 |
8 | Emilie PALHOL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 14.34 | 8 |
9 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 12.88 | 9 |
10 | Alicia CHAMPEVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 12.88 | 10 |
11 | Ambre LAGNY Niortglace | NIORT | FRA | 12.62 | 11 |
Last Update: 03/11/2019 12:26