FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julianne DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 21.73 | 1 |
2 | Lorine CHARPENTIER LELONG Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 20.86 | 2 |
3 | Lou-Anne TRIBOUILLARD Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 20.62 | 3 |
4 | Lola ROUQUETTE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 20.10 | 4 |
5 | Sasha VANDERWEGEN Nantes Sports Glace | NANTE | FRA | 18.65 | 5 |
6 | Léna BEYSSAC Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 17.60 | 6 |
7 | Lina GEVAUDAN Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 17.52 | 7 |
8 | Josephine GILBERT Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 16.89 | 8 |
9 | Romane LASSERRE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 16.75 | 9 |
10 | Zoe THIBAULT Niortglace | NIORT | FRA | 16.55 | 10 |
11 | Ninon DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 16.53 | 11 |
12 | Margaux DE CLERCQ Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 16.14 | 12 |
13 | Meline BILLY Niortglace | NIORT | FRA | 11.87 | 13 |
14 | Alexine STEELANDT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 11.64 | 14 |
15 | Clara CARLES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 11.27 | 15 |
WD | Laurine CARLETTO Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA |
Last Update: 03/11/2019 12:26