| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louane DUMAGNIER Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 24.37 | 1 |
| 2 | Jeanne PINCON-LACHAUD Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 21.89 | 2 |
| 3 | Candice CHABREYRON Niortglace | NIORT | FRA | 20.09 | 3 |
| 4 | Maelle COUTANT Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 20.00 | 4 |
| 5 | Evan LAMOUR Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 18.78 | 5 |
| 6 | Elise GENITEAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 17.00 | 6 |
| 7 | Laetitia RICHARD Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 16.82 | 7 |
| 8 | Marylore MOUZET Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 16.49 | 8 |
Last Update: 03/11/2019 12:26