FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loelia CHOUTEAU Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 22.94 | 1 |
2 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 22.29 | 2 |
3 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 19.17 | 3 |
4 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 18.83 | 4 |
5 | Louise RAISON Niortglace | NIORT | FRA | 17.32 | 5 |
6 | Louanne JIANG Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 15.29 | 6 |
Last Update: 03/11/2019 12:26