Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorelia LAMARQUE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.94 | 6.86 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Soline MONS Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 18.37 | 7.11 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
3 | Lou DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 16.40 | 6.47 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
4 | Ninon BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 16.16 | 5.96 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 15.93 | 5.10 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 15.39 | 5.39 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Anouck LE COURTOIS Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 14.61 | 4.41 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Emilie PALHOL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 14.34 | 6.01 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 12.88 | 4.62 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
10 | Alicia CHAMPEVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 12.88 | 5.58 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Ambre LAGNY Niortglace | NIORT | FRA | 12.62 | 5.42 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03/11/2019 12:26