Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariam HOVHANNISYAN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 19.12 | 8.29 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Lena PEYROUT Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 15.59 | 6.01 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 13.58 | 4.83 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03/11/2019 12:26