Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loelia CHOUTEAU Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 22.94 | 10.44 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 22.29 | 10.21 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 19.17 | 8.74 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 18.83 | 8.37 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
5 | Louise RAISON Niortglace | NIORT | FRA | 17.32 | 8.12 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #2 | |
6 | Louanne JIANG Club Multi-Patinage De Tours | TOURS | FRA | 15.29 | 6.91 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03/11/2019 12:26