Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea THIBAULT Niortglace | NIORT | FRA | 21.33 | 11.40 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
2 | Tifenn DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 19.85 | 8.25 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
3 | Maelle MARSAULT Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 19.70 | 8.64 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Manon FERRE Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 19.43 | 8.80 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Perrine GIRON Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 19.41 | 8.45 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
6 | Julie CECCHINI Niortglace | NIORT | FRA | 18.41 | 8.05 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
7 | Astrid LIGNE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 16.77 | 9.26 | 12.51 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 03/11/2019 12:26