FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maelys PARNAUDEAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 29.15 | 1 |
2 | Aya EL BOURAKI Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 28.32 | 2 |
3 | Jade THORAVAL-EESES Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 26.37 | 3 |
4 | Victoria VERMEULEN Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 25.42 | 4 |
5 | Agathe COUET Niortglace | NIORT | FRA | 24.55 | 5 |
6 | Elora PAGNOUT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 23.78 | 6 |
7 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 23.60 | 7 |
8 | Clara SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 23.41 | 8 |
9 | Jeanne COUET Niortglace | NIORT | FRA | 23.34 | 9 |
10 | Lola ROUQUETTE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 20.36 | 10 |
Last Update: 18/02/2020 21:00