| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa PINNA Niortglace | NIORT | FRA | 34.41 | 1 |
| 2 | Ilona PERCOT Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 30.95 | 2 |
| 3 | Zelie RABAUD Association La Roche Sur Yon | LA RO | FRA | 28.78 | 3 |
| 4 | Sarah KADMIRY Niortglace | NIORT | FRA | 26.16 | 4 |
| 5 | Manon SEGUY Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 26.10 | 5 |
| 6 | Alix REGNIEZ Niortglace | NIORT | FRA | 24.26 | 6 |
| 7 | Perrine GIRO Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 22.79 | 7 |
| 8 | Astrid LIGNE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 19.45 | 8 |
Last Update: 18/02/2020 21:00