Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorelia LAMARQUE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 19.75 | 7.47 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 18.22 | 6.34 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Clara DUTHEIL MALEYRIE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 17.84 | 5.96 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Anouck LE COURTOIS Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 17.68 | 6.62 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Alicia CHAMPEVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 17.36 | 6.10 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 15.98 | 6.60 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Ninon BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 15.41 | 6.85 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Lola SUDROT-BINEAU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 13.88 | 4.70 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Ambre LAGNY Niortglace | NIORT | FRA | 13.28 | 6.27 | 7.51 | 1.67 | 1.33 | 0.50 | #9 | |
10 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 13.15 | 5.09 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #8 | |
11 | Sarah TRIOREAU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 12.99 | 5.06 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
12 | Claire COURNEDE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 12.78 | 5.08 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Chloe TRIOREAU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 12.58 | 5.50 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
14 | Charline COMBES PERRACHE Association Expressions | EXPRE | FRA | 8.99 | 4.83 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #15 | |
15 | Maxine GRASSO Association Expressions | EXPRE | FRA | 8.96 | 5.08 | 4.38 | 1.08 | 0.67 | 0.50 | #12 | |
16 | Maelie JOLLY Chatellerault Csac | CHATE | FRA | 8.36 | 2.93 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 18/02/2020 21:00