| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tifenn DAVIET Niortglace | NIORT | FRA | 25.69 | 1 |
| 2 | Anna Zoe GRESSIER Association Expressions | EXPRE | FRA | 22.59 | 2 |
| 3 | Amandine LALU Niortglace | NIORT | FRA | 22.11 | 3 |
| 4 | Zoe MATHURIN SALMON Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 21.50 | 4 |
| 5 | Perrine GIRON Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 20.58 | 5 |
| 6 | Kiara SOUCHAL Clermont Auvergne Patinage Artistique | CLERM | FRA | 19.93 | 6 |
| 7 | Julie CECCHINI Niortglace | NIORT | FRA | 19.10 | 7 |
Last Update: 08/05/2022 18:19