FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 21.03 | 1 |
2 | Marine DURU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 20.28 | 2 |
3 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 19.68 | 3 |
4 | Ninon BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 18.46 | 4 |
5 | Leonie RAULT Joue Les Tours Sports De Glace | JOUE | FRA | 17.54 | 5 |
6 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 17.10 | 6 |
7 | Elise BRILLOUET Association Expressions | EXPRE | FRA | 16.80 | 7 |
8 | Karlota GYOZALYAN Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 14.80 | 8 |
9 | Chloe TRIOREAU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.55 | 9 |
10 | Alicia CHAMPEVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 14.53 | 10 |
11 | Ninon DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.37 | 11 |
12 | Laurine CARLETTO Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 13.70 | 12 |
13 | Clara DUTHEIL MALEYRIE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 13.36 | 13 |
14 | Sarah TRIOREAU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 13.02 | 14 |
15 | Maxine GRASSO Association Expressions | EXPRE | FRA | 12.90 | 15 |
16 | Lou DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 12.75 | 16 |
17 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 11.28 | 17 |
WD | Lyvia ALEONARD Association Expressions | EXPRE | FRA | ||
WD | Leane FERREIRA MODICOM Joue Les Tours Sports De Glace | JOUE | FRA |
Last Update: 08/05/2022 18:19