FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Margot TRICOIRE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 2.77 | 1 |
2 | Aina KABORE Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 2.05 | 2 |
3 | Olivia MARTIN Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 1.96 | 3 |
4 | Nina YOUSSEF Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 1.92 | 4 |
5 | Maitane VIZQUEL Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 1.87 | 5 |
6 | Lyseane CHALOT Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 1.79 | 6 |
7 | Victoire BUREAU Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 1.46 | 7 |
8 | Anaïs BAUDOUIN Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 1.34 | 8 |
9 | Maelle ANDRE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 1.26 | 9 |
10 | Alice LEROY Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 1.04 | 10 |
Last Update: 08/05/2022 18:19