FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noelie PLETTENER Joue Les Tours Sports De Glace | JOUE | FRA | 6.13 | 1 |
2 | Marie LAMOINE Joue Les Tours Sports De Glace | JOUE | FRA | 5.80 | 2 |
3 | Aubery DEVILLIERS Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 4.63 | 3 |
4 | Capucine MELLIN Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 4.33 | 4 |
WD | Ana DAGUET HERRERA Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA |
Last Update: 08/05/2022 18:19