Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose NICORA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 21.03 | 10.07 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
2 | Marine DURU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 20.28 | 7.38 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Chloe SALIBA Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 19.68 | 8.63 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Ninon BUSSON Niortglace | NIORT | FRA | 18.46 | 8.13 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
5 | Leonie RAULT Joue Les Tours Sports De Glace | JOUE | FRA | 17.54 | 7.41 | 10.63 | 1.92 | 2.33 | 0.50 | #7 | |
6 | Leana CHAUME Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 17.10 | 7.09 | 10.01 | 1.75 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Elise BRILLOUET Association Expressions | EXPRE | FRA | 16.80 | 8.35 | 8.95 | 2.00 | 1.58 | 0.50 | #16 | |
8 | Karlota GYOZALYAN Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 14.80 | 6.34 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #13 | |
9 | Chloe TRIOREAU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.55 | 5.99 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Alicia CHAMPEVAL Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 14.53 | 6.40 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
11 | Ninon DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 14.37 | 5.49 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #19 | |
12 | Laurine CARLETTO Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 13.70 | 6.27 | 7.93 | 1.75 | 1.42 | 0.50 | #3 | |
13 | Clara DUTHEIL MALEYRIE Patinage Artistique Briviste | BRIVE | FRA | 13.36 | 6.73 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | #12 | |
14 | Sarah TRIOREAU Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 13.02 | 4.26 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
15 | Maxine GRASSO Association Expressions | EXPRE | FRA | 12.90 | 5.70 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #14 | |
16 | Lou DAUDET Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 12.75 | 6.54 | 7.71 | 1.75 | 1.33 | 1.50 | #17 | |
17 | Emelyne TEXEREAU Brian Joubert Poitiers Glace | POIBJ | FRA | 11.28 | 3.58 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 08/05/2022 18:19