| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie TROLESE Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 6.25 | 4.24 | 8.25 | 2.08 | 1.42 | 2.67 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Maelie N DIAYE Poitevin Stade Club De Glace | POISG | FRA | 5.25 | 5.58 | 4.92 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Flora GUO Joue Les Tours Sports De Glace | JOUE | FRA | 4.95 | 5.47 | 4.42 | 1.17 | 0.92 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Camille REIX Club Patinage Artistique Limoges | LIMOG | FRA | 4.17 | 4.41 | 4.93 | 1.42 | 0.92 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 08/05/2022 18:19